TOP > アンケート調査
| ※ | 主に子育て中のお母さん ほぼ29歳・30歳をピークとする標準偏差の回答者を得ています。 | |
| ※ | 各調査結果の概要・データについてはお気軽にお問い合わせください。 また、「子育て・育児支援の【こそだて】」ユーザー向けのアンケート調査も承ります。 資料請求・お問い合わせはこちらまで。 |
|
| 内容 | 集計月 | |
| ・ | 成長の記録2012 | 2012年 1〜2月 |
| ・ | 子どもの虐待について | 2011年 11〜12月 |
| ・ | 有名人の子育てイメージ | 2011年 9〜10月 |
| ・ | 震災後変わったものは? | 2011年 7〜8月 |
| ・ | ソーシャルメディアの活用について | 2011年 5〜6月 |
| ・ | 災害への備え2011 | 2011年 4月 |
| ・ | 食料・石油価格上昇とTPP・消費税 | 2011年 3月 |
| ・ | お父さんの居場所 | 2011年 2月 |
| ・ | こどものしつけについて | 2011年 1月 |
| ・ | 電気の節約について | 2010年12月 |
| ・ | ワクチン接種について | 2010年11月 |
| ・ | 有名人の子育てイメージ | 2010年10月 |
| ・ | 「子どもの虐待」について | 2010年 9月 |
| ・ | エコポイント・エコカー補助金 | 2010年 8月 |
| ・ | 子育てとソーシャルメディアの活用 | 2010年 7月 |
| ・ | 出産・子育てと仕事 | 2010年 6月 |
| ・ | 災害への備えは万端ですか? | 2010年 5月 |
| ・ | 子ども手当どう使いますか? | 2010年 4月 |
| ・ | 食育とアレルギー | 2010年 3月 |
| ・ | できれば使いたい(使いたかった)漢字はありますか? | 2010年 2月 |
| ・ | お父さん、お母さんの役割分担 | 2010年 1月 |
| ・ | 成長の記録2010 | 2009年12月 |
| ・ | 育児の情報収集とコミュニティ | 2009年11月 |
| ・ | 有名人の子育てイメージ | 2009年10月 |
| ・ | 新政権への期待 | 2009年 9月 |
| ・ | 保育サービスと少子化対策 | 2009年 8月 |
| ・ | エコポイントと家電の買い換え | 2009年 7月 |
| ・ | 妊娠・出産と仕事 | 2009年 6月 |
| ・ | 災害への備え 2009 | 2009年 5月 |
| ・ | GWのお出かけ | 2009年 4月 |
| ・ | 赤ちゃんの名付けについて | 2009年 3月 |
| ・ | お父さんの居場所はありますか | 2009年 2月 |
| ・ | こどもに携帯電話を持たせますか | 2009年 1月 |
| ・ | 成長の記録 | 2008年 12月 |
| ・ | 育児用品のブランド | 2008年 11月 |
| ・ | 麻生新内閣と衆議院選挙 | 2008年 10月 |
| ・ | 出産・子育てと生活リズム | 2008年 9月 |
| ・ | ママの本音、パパの実態 | 2008年 8月 |
| ・ | 有名人の子育てイメージ | 2008年 7月 |
| ・ | 災害への備え | 2008年 6月 |
| ・ | 食の安全と物の価格 | 2008年 5月 |
| ・ | 出産と仕事 | 2008年 4月 |
| ・ | オムツ選び | 2008年 3月 |
| ・ | 名付けについて | 2008年 2月 |
| ・ | お父さん、お母さんの役割分担 | 2008年 1月 |
| ・ | 成長の記録と年賀状 | 2007年12月 |
| ・ | オシャレとお出かけ | 2007年11月 |
| ・ | 虐待について | 2007年10月 |
| ・ | 妊娠・出産の状況や悩み | 2007年 9月 |
| ・ | 使用中のパソコン環境とコンテンツの活用 | 2007年 8月 |
| ・ | 有名人の子育てイメージ | 2007年 7月 |
| ・ | インターネットをどのように活用していますか | 2007年 6月 |
| ・ | 親子の時間とお子様とのお出かけ | 2007年 5月 |
| ・ | 災害への備え2007 | 2007年 4月 |
| ・ | 「ブログを書いていますか?」「不二家製品買いますか?」 | 2007年 3月 |
| ・ | 赤ちゃんの名付けはどうしましたか? | 2007年 2月 |
| ・ | 選挙に行きますか?安倍内閣を支持しますか? | 2007年 1月 |
| ・ | 成長の記録 2007 | 2006年12月 |
| ・ | 育児用品はブランドで買う | 2006年11月 |
| ・ | 育児用品の選び方・買い方 | 2006年10月 |
| ・ | 妊娠・出産の不安と悩み | 2006年9月 |
| ・ | 有名人の子育てイメージ | 2006年8月 |
| ・ | 育児の役割分担どうしてますか | 2006年7月 |
| ・ | お子さんと外食してますか | 2006年6月 |
| ・ | 災害への備え2006 | 2006年5月 |
| ・ | 保育サービスの利用と少子化対策について | 2006年4月 |
| ・ | 携帯電話の番号ポータビリティ2006 | 2006年3月 |
| ・ | 名づけと姓名判断について2006 | 2006年2月 |
| ・ | お子様の成長の記録方法・メディアと年賀状について2006 | 2006年1月 |
| ・ | クリスマス・お正月の準備 | 2005年11月 |
| ・ | 育児のストレスとその解消法 | 2005年10月 |
| ・ | お爺ちゃん・お婆ちゃんに買って欲しい物 | 2005年9月 |
| ・ | 有名人の子育てイメージ | 2005年8月 |
| ・ | お子様連れでどこへ出かけてますか | 2005年7月 |
| ・ | お子様連れで外食行きますか | 2005年6月 |
| ・ | 食育とアレルギー | 2005年5月 |
| ・ | 携帯電話の番号ポータビリティ2005 | 2005年4月 |
| ・ | 災害への備え2005 | 2005年3月 |
| ・ | お子様の成長の記録方法・メディアと年賀状について2005 | 2005年2月 |
| ・ | 音感教育/音楽教育について | 2005年1月 |
| ・ | 自然災害と家計 | 2004年11月 |
| ・ | プロ野球騒動 | 2004年10月 |
| ・ | 育児の役割分担について | 2004年9月 |
| ・ | 「冬のソナタ」は見ましたか | 2004年8月 |
| ・ | どうしたら子供が増えますか | 2004年7月 |
| ・ | 国民年金理解していますか | 2004年6月 |
| ・ | 雨の日対策について | 2004年5月 |
| ・ | GW何処かへ行きますか | 2004年4月 |
| ・ | 花見に行きますか | 2004年3月 |
| ・ | 初節句のお人形について | 2004年2月 |
| ・ | お子様の成長の記録方法・メディアと年賀状について2004 | 2004年1月 |
| ・ | 育児用品買うか・借りるか・もらうか | 2003年12月 |
| ・ | 赤ちゃんのミルクとその費用 | 2003年10月 |
| ・ | 布おむつと紙オムツの使い分けと家計負担 | 2003年8月 |
| ・ | 情報源としてのインターネット掲示板と育児サークルの使い分け | 2003年7月 |
| ・ | 胎教について | 2003年5月 |
| ・ | 日常生活で感じる危険と家庭の防犯について | 2003年4月 |
| ・ | 住み替えの意向・理由と住み替え先選びについて | 2003年2月 |
| ・ | 名づけと姓名判断について2002 | 2002年12月 |
| ・ | 初めての妊娠・出産、不安と解決法について | 2002年10月 |
| ・ | 食品の安全と選び方(偽装表示、残留農薬、無許可添加物混入など受けて) | 2002年9月 |
| ・ | スキンケアについて | 2002年7月 |
| ・ | e−ラーニングと自宅学習について | 2002年5月 |
| ・ | 2001年記憶に残る衝撃の事件アンケート | 2001年12月 |
| ・ | 生命保険・ガン保険の加入意向・実態 | 2001年11月 |
| ・ | ベビーカーに欲しい機能と選択理由ついて | 2001年8月 |
| ・ | 災害・犯罪に対する意識と対策 (池田小学校児童惨殺事件直後実施) | 2001年6月 |
| 家族編 幼稚園・保育園関係者編 | ||
| ・ | ケータイ(移動体通信機)の利用実態 | 2000年12月 |
| ・ | 21世紀を誰と何処で迎えるか | 2000年10月 |
| ・ | 乳製品と雪印商品の購入意向について (雪印牛乳事件報道直後実施) | 2000年9月 |
| ・ | 幼児教育の意向・実体について | 2000年8月 |
| ・ | 子育て中お母さんのインターネットの利用実態 | 2000年7月 |
| ※ | 主に子育て中のお母さん ほぼ29歳・30歳をピークとする標準偏差の回答者を得ています。 | |
| ※ | 各調査結果の概要・データについてはお気軽にお問い合わせください。 また、「子育て・育児支援の【こそだて】」ユーザー向けのアンケート調査も承ります。 資料請求・お問い合わせはこちらまで。 |
|
|
copyright(c) Bright way Co.,Ltd. All Rights Reserved. |