アンケート調査
| 2006年7月 「子育て・育児支援の【こそだて】」アンケート結果 | 
| ◆◇◆育児の役割分担どうしてますか?◆◇◆ | 
| お父さんにやって欲しいこと・お父さんにできることは、お子さんの遊び相手、お風呂に入れることと掃除や後片付けでしたね。4人に一人がへそくりをしていて、その平均は約80万円。あなたはどう? | 
| ●家族構成 | %(2004年) | ||
| 1位 2位 3位 4位 5位 | 夫婦・子ども同居 3世代以上同居 シングルマザー 父親が単身赴任中 別居中 その他 | 85.5(85.0) 9.4 ( 9.1) 1.6 ( 1.5) 1.2 ( 0.8) 0.1 ( 0.1) 2.2 ( 1.5) | |
| ●育児で夫(父親)にやって欲しいことは何ですか? | %(2004年) | ||
| 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 | 遊び相手 お風呂 おむつ換え 寝かしつけ 知育教育 保育園・幼稚園の送迎 洗濯 授乳 ※2004年は、授乳・離乳食を与えるとの回答 何もやってほしくない その他(げっぷ、食事の片付けなど) | 89.1   (92.6) 79.7 (84.6) 50.8 (57.8) 45.0 (51.0) 24.3 (28.6) 22.0 (21.9) 13.4 (15.8) 8.3(※30.5) 0.9 ( 1.0) 3.6 ( 3.2) | |
| ●育児で夫(父親)が手伝ってくれていることは何ですか? | %(2004年) | ||
| 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 | 遊び相手 お風呂 おむつ換え 寝かしつけ 洗濯 保育園・幼稚園の送迎 授乳 知育教育 何もやってくれない その他(食事作り、だっこなど) | 75.5   (77.3) 71.4 (75.6) 42.6 (50.5) 30.8 (34.9) 12.9 (13.0) 12.8 ( 9.0) 10.7(※29.1) 10.4 (11.0) 7.4 ( 6.3) 4.1 ( 4.7) | |
| ●育児で夫(父親)には任せられないのはどれですか? | %(2004年) | ||
| 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 | 授乳 ※2004年は、授乳・離乳食を与えるとの回答 洗濯 寝かしつけ おむつ換え 知育教育 保育園・幼稚園の送迎 お風呂 何もやって欲しくない 遊び相手 その他(任せられない物はない、など) | 47.1(※28.4) 1 40.6 (40.2) 22.3 (21.6) 9.6 ( 6.4) 8.2 ( 9.3) 8.0 ( 7.8) 4.5 ( 3.2) 1.7 ( 2.9) 1.3 ( 1.0) 11.5 (20.8) | |
| ●家事で一番夫(父親)に手伝って欲しいことは何ですか? | %(2004年) | ||
| 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 | 
   
   風呂の掃除 | 23.1   (18.8) 21.2 (22.9) 19.5 (19.4) 14.7 (16.8) 12.1 (12.2) 3.7 ( 5.2) 2.3 ( 1.8) 0.8 ( 1.0) 2.6 ( 1.9) | |
| ●家事で実際に夫(父親)がやっていることはどれですか? | %(2004年) | ||
| 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 | ゴミ出し 風呂の掃除 買い物 部屋の掃除 何もない 炊事 洗濯 介護 その他(食後の片づけ、食器洗いなど) | 53.3   (58.1) 37.3 (39.1) 32.4 (34.4) 23.3 (24.0) 18.7 (18.3) 14.9 (14.1) 14.5 (14.0) 0.4 ( 0.8) 2.8 ( 2.8) | |
| ●家事で夫(父親)に任せられないのはどれですか? | %(2004年) | ||
| 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 | 炊事 洗濯 買い物 何もない 部屋の掃除 風呂の掃除 ゴミ出し 介護 その他(アイロンがけなど) | 38.5   (35.9) 34.0 (32.0) 27.5 (24.8) 25.1 (27.4) 20.0 (18.1) 3.7 ( 4.8) 3.6 ( 2.6) 2.6 ( 2.7) 0.6 ( 1.5) | |
| ●家計の管理(お財布)はどちらが握っていますか? | %(2004年) | ||
| 1位 2位 3位 4位 | 全て妻が一元管理し、夫には必要額を渡す 全て夫が一元管理し、妻には必要額を渡す 夫婦それぞれが独立採算 独立採算だが、生活費・育児費は分担 その他(共同で管理、適当など) | 72.5   (72.5) 16.0 (17.7) 4.6 ( 3.2) 3.3 ( 3.3) 3.6 ( 3.3) | |
| ●へそくり(家族に内緒の蓄え・貯金)はありますか? | %(2004年) | ||
| 1位 2位 | 無い ある 平均金額 797,314円 | 74.2   (74.6) 25.8 (25.4) | |
| ※ | 回答者プロフィール 集計総数 839人 男女比 0:100 中心年齢 31歳 | 


 
 


